苹果考虑将iPhone系列进一步延伸 2024年上市?
苹果正在考虑将iPhone的Pro系列进一步向上延伸,一位可靠的泄密者的报告坚称它可能会在2024年上市。自 2022 年年中以来的传言提出了苹果
2023-02-07
(资料图)
2月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联特科技 | 4.87 | 4691.11万 | -92.80 | 点击查看 | 主力监控 |
卓翼科技 | 3.82 | 1.38亿 | -64.44 | 点击查看 | 主力监控 |
王力安防 | 3.71 | 3015.62万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
迈赫股份 | 2.62 | 2272.03万 | -447.49 | 点击查看 | 主力监控 |
二三四五 | 2.47 | 4.43亿 | -59.50 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 2.21 | 2.34亿 | 225.82 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙羽 | 2.15 | 1.39亿 | 158.42 | 点击查看 | 主力监控 |
恒久科技 | 2.12 | 5943.13万 | -150.44 | 点击查看 | 主力监控 |
国脉科技 | 2.07 | 1.76亿 | -173.78 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 2.05 | 1436.45万 | -440.48 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
直真科技 | 1231.75 | -5.29 | -6408.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 894.23 | -2.25 | -2193.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
华锋股份 | 714.21 | -0.35 | -475.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 690.03 | -0.69 | -2864.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 682.31 | 1.96 | 1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 604.22 | -1.27 | -992.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
伟测科技 | 593.58 | -0.79 | -1580.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
永信至诚 | 586.17 | -1.05 | -639.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
英方软件 | 585.93 | -0.53 | -982.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 581.15 | -1.84 | -921.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
真我10Pro系列发布 首发量产2160Hz超高频调光技术
阿富汗塔利班组建正规军
萨赫勒地区反恐形势面临新变数
北约北扩加剧欧洲安全风险
贵州毕节七星关区百所学校创办百个“红军班”
湖北省孝感军分区组织军地联合应急救援研究性演练
青藏高原等区域将新设一批国家公园
河北省承德军分区退役军人担纲教练主力
军校“大思政”:画出教育同心圆
为纳税人缴费人办实事 税务部门多措并举确保政策红利直达快享