全球百事通!89只科创板股票跻身百元股阵营
(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.76元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有257只,下跌的有243只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.76元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有132只,股价在30元至50元的有107只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收840.01元,下跌2.89%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为456.37元、422.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.08%,具体来看,今日上涨的有39只,涨幅居前的有海天瑞声、富创精密、麒麟信安等。下跌的有50只,跌幅居前的有皓元医药、海泰新光、阳光诺和等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,峰岹科技最新收盘价101.40元,今日上涨1.87%,全天换手率1.27%,成交额2836.28万元,全天主力资金净流出276.92万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价254.87%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1284.50%、1189.34%、1169.24%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有25只、18只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.38亿元,净流入资金居前的有中微公司、富创精密、爱博医疗等,净流入资金分别为11357.48万元、4788.16万元、4368.12万元;净流出资金居前的有金山办公、C裕太微、石头科技等,净流出资金分别为13196.10万元、5280.31万元、4201.12万元。
融资融券方面,百元股最新(2月14日)融资余额合计166.13亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.74亿元、11.15亿元、9.75亿元。最新融券余额合计为60.67亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.91亿元、4.32亿元、4.24亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 840.01 | -2.89 | 1.70 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 456.37 | -3.15 | 3.35 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 422.00 | -3.12 | 0.84 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 372.00 | -1.26 | 1.61 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.15 | -4.37 | 1.21 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 335.59 | -3.84 | 1.60 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 327.68 | 2.94 | 2.34 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 302.63 | -0.25 | 1.23 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 295.23 | -0.49 | 0.76 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 282.86 | -1.81 | 1.22 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 278.00 | 7.34 | 4.89 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 275.43 | -3.02 | 3.14 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 272.00 | 0.44 | 1.11 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 267.80 | 6.74 | 8.63 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 260.00 | 0.63 | 1.31 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 244.80 | 20.00 | 16.35 | 计算机 |
688515 | C裕太微 | 232.97 | -1.95 | 12.87 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 231.19 | -2.04 | 1.01 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 230.63 | 1.14 | 0.20 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 227.98 | -2.57 | 1.73 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 223.20 | 7.83 | 8.93 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 219.08 | 2.74 | 1.25 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 217.53 | 5.70 | 2.57 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 212.98 | -2.40 | 1.05 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 212.85 | -1.68 | 1.41 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 204.69 | 1.16 | 0.95 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 201.73 | -1.59 | 2.97 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 200.13 | -2.18 | 2.55 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 194.31 | -3.04 | 2.14 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 192.07 | 0.09 | 0.67 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 189.92 | -1.34 | 2.24 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 186.60 | -2.20 | 1.53 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 183.71 | -1.39 | 1.39 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 182.09 | -3.18 | 1.64 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 181.00 | -0.84 | 2.27 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 173.00 | 1.47 | 1.48 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 172.11 | 0.77 | 0.73 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 171.91 | -0.35 | 1.86 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 165.59 | -2.71 | 2.26 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 164.01 | -0.73 | 1.24 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 159.87 | 5.94 | 12.38 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 156.50 | 1.87 | 2.02 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 154.06 | -4.33 | 2.55 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 153.42 | -0.94 | 0.62 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 146.10 | -2.66 | 1.43 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 144.21 | 2.20 | 5.39 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 144.00 | -0.19 | 2.48 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 141.50 | -2.53 | 5.13 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 140.41 | 3.74 | 2.00 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 139.24 | -3.31 | 0.93 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 136.59 | -1.56 | 2.23 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 133.70 | 0.14 | 1.50 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 130.93 | -0.05 | 0.65 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 130.75 | -1.44 | 6.06 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.72 | -1.71 | 0.25 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 129.30 | -2.05 | 5.90 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 128.28 | 0.55 | 3.09 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 128.18 | 4.08 | 6.45 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 126.77 | -0.02 | 1.18 | 美容护理 |
688409 | 富创精密 | 126.75 | 8.99 | 10.27 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 124.36 | 0.66 | 6.12 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 122.30 | 0.34 | 11.22 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 122.30 | -5.92 | 2.66 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 122.02 | 2.07 | 2.28 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 120.12 | -1.54 | 2.39 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 120.00 | 0.47 | 0.99 | 电子 |
688636 | 智明达 | 119.96 | 3.52 | 1.73 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 118.03 | 1.43 | 6.05 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 117.90 | 1.73 | 2.66 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 116.80 | -0.87 | 2.14 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 116.51 | -0.11 | 1.27 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 116.12 | -2.01 | 1.55 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 115.02 | 0.06 | 1.64 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 114.99 | 0.54 | 1.53 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 113.50 | -0.60 | 2.23 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 113.00 | 0.12 | 1.35 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 112.91 | -2.06 | 2.18 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 112.47 | 2.89 | 1.49 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 109.16 | -1.88 | 1.42 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 108.80 | -1.50 | 1.47 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 107.99 | -0.47 | 1.61 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 107.47 | 2.96 | 1.97 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 107.00 | -5.16 | 3.69 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 106.41 | 1.31 | 4.21 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 105.80 | -4.68 | 1.03 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 101.40 | 1.87 | 1.27 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 100.83 | 0.67 | 2.38 | 汽车 |
688339 | 亿华通 | 100.66 | 0.66 | 2.94 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 100.09 | 1.61 | 16.37 | 计算机 |
标签:
-
15
2023-02传iPhone15Pro将拥有更窄的边框 2023年秋季发布
一位通常准确的消息人士再次强调了他们之前关于iPhone15 Pro将拥有更窄的边框的报告,尽管没有透露任何新的细节。预计iPhone 15 Pro将于 -
14
2023-02中正评测曝光RTX4060跑分 性能比3060强太多
近日,数码博主中正评测曝光了RTX4060的跑分成绩。据悉,这次测试采用的是搭载i9-13900HX处理器的雷神ZERO。硬件方面,RTX 4060拥有3072个 -
06
2023-02惠普新款IPSBlack面板显示器上架 配备雷电4接口
惠普新款IPS Black面板显示器Z32k G3已上架,价格为6999元。新款显示器最大的亮点就是配备雷电4接口,拥有40Gbps的数据传输速率,通过单U -
03
2023-02售价15999元!苹果全新MacBookPro上市开售
2月3日消息,今日,苹果全新MacBook Pro正式上市开售,搭载M2 Pro芯片的14英寸版本起售价15999元,M2 Pro芯片16英寸版本起售价为19999 -
02
2023-02三星GalaxyS23系列正式发布 搭载高通第二代骁龙8系
今日凌晨2点,三星Galaxy S23系列正式发布。和上一代不同,Galaxy S23全系搭载高通第二代骁龙8移动平台,没有Exynos版本。不仅如此,Gala -
15
2022-11vivoX90系列正式发布 蔡司一英寸T+自研芯片
在当下的手机市场环境中,为了寻求突围行业瓶颈,厂商们都把发力点之一放到了提升创新性方面。包括对手机形态、具体关键技术等的改善。尤其 -
14
2022-11骁龙8Gen2性能再提升20% 单核跑出了1524分
今年的高通骁龙峰会提前到了11月15日在美国夏威夷举行,无疑,此次的绝对主角将是骁龙8 Gen2。已经见识过骁龙8 Gen2样机的爆料人Yogesh -
14
2022-11魅蓝lifeme140W氮化镓充电器发布 体积缩小了20%以上
魅蓝lifeme推出了一款新品140W GaN快速充电器,售价369元。这款140W氮化镓充电器外观设计简约,采用纯白配色,折叠式插脚设计方案,体积较 -
14
2022-11iPhone14系列Pro版销量喜人 组装工厂目前产能大幅降低
iPhone 14系列自从发布以来,标准版就明显预冷,但Pro版热度一直居高不下,销量喜人。此前苹果发布的第三季度财报还显示,iPhone销量明显 -
14
2022-11全球首款12英寸高分辨率可拉伸显示屏发布 具有全彩色RGB功能
LG显示 (LG Display) 发布了全球首款12英寸高分辨率可拉伸显示屏 (Stretchable Display)。据了解,这款显示屏具有橡皮筋般的柔韧性, -
24
2022-05俄谈判代表团团长:从未拒绝与乌克兰谈判
新华社明斯克5月22日电(记者鲁金博)俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基22日在接受白俄罗斯媒体视频采访时 -
24
2022-05加强核心技术攻关 着力解决“好用”问题
“担大任,要有大能力。特别是要加快培育农机原创技术策源地,围绕解决‘卡脖子’问题,深入开展重点产品核心技术
卷出一块好曲屏 真我10系列新品发布会举行
英国猴痘病例数预计将大幅上升
上海:视情适当延长毕业生在校生身份时间
国家电网确定新型电力系统科技攻关十大重点项目
比亚迪发布CTB电池车身一体化技术
商务部:坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区
中办国办印发《意见》 推进实施国家文化数字化战略
初夏看市场:“菜篮子”产品生产供应充足 蔬菜在田面积达9877.2万亩
上海浦东重点生产企业复工复产超1100家
泰国羽毛球公开赛落幕 中国队收获一冠两亚
-
1
配置拉满的电竞神机 雷神ZERO2023大黄蜂发布
-
2
真我10Pro系列发布 首发量产2160Hz超高频调光技术
-
3
阿富汗塔利班组建正规军
-
4
萨赫勒地区反恐形势面临新变数
-
5
北约北扩加剧欧洲安全风险
-
6
贵州毕节七星关区百所学校创办百个“红军班”
-
7
湖北省孝感军分区组织军地联合应急救援研究性演练
-
8
青藏高原等区域将新设一批国家公园
-
9
河北省承德军分区退役军人担纲教练主力
-
10
军校“大思政”:画出教育同心圆