苹果考虑将iPhone系列进一步延伸 2024年上市?
苹果正在考虑将iPhone的Pro系列进一步向上延伸,一位可靠的泄密者的报告坚称它可能会在2024年上市。自 2022 年年中以来的传言提出了苹果
2023-02-07
(资料图片)
2月27日,粤水电已披露业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 16,906,689,758.46 | 14,361,313,764.35 | 17.72 |
营业利润 | 480,336,848.40 | 426,391,352.93 | 12.65 |
利润总额 | 468,633,763.71 | 422,167,998.74 | 11.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 370,530,096.11 | 328,023,483.40 | 12.96 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 371,061,708.68 | 324,042,096.27 | 14.51 |
基本每股收益(元) | 0.3082 | 0.2728 | 12.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.10 | 8.25 | 0.85 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 40,671,638,221.71 | 31,732,321,919.56 | 28.17 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,918,576,643.78 | 3,925,406,968.06 | -0.17 |
股本 | 1,202,262,058.00 | 1,202,262,058.00 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.26 | 3.27 | -0.31 |
配置拉满的电竞神机 雷神ZERO2023大黄蜂发布
真我10Pro系列发布 首发量产2160Hz超高频调光技术
阿富汗塔利班组建正规军
萨赫勒地区反恐形势面临新变数
北约北扩加剧欧洲安全风险
贵州毕节七星关区百所学校创办百个“红军班”
湖北省孝感军分区组织军地联合应急救援研究性演练
青藏高原等区域将新设一批国家公园
河北省承德军分区退役军人担纲教练主力
军校“大思政”:画出教育同心圆