小学一年级上册数学口算大全_小学一年级上册数学口算题_五篇 天天观天下

2023-06-16 21:38:11 来源:互联网

小学一年级上册数学口算题篇一


(相关资料图)

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

175-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=

1小学一年级上册数学口算题篇二

1

123+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

118-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

130-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

153+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

140+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

150-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

20、32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

218-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

236+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

2小学一年级上册数学口算题篇三

2

280-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

272-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

240-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

235+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

264+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

30、60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

325+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

388-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=

356+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

3小学一年级上册数学口算题篇四

3

343+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

381-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

348-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

340-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

40、30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

453+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

440+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

450-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

432+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

4小学一年级上册数学口算题篇五

4

417-9=  10-9=  3+8=  7+9=  15-9=

412-9=  8+6=  18-9=  7+7=  16-9=

412-2=  10-9=  17-9=  8+4=  11-9=

50、15-9=  18-9=  9+3=  7+7=  14-9=

516-9=  13-9=  19-9=  2+9=  6+7=

58+9=  8+5=  8+6=  8+3=  8+4=

517-8=  13-8=  14-8=  11-8=  12-8=

57+5=  7+9=  7+4=  7+6=  7+8=

512-7=  16-7=  11-7=  13-7=  15-7=

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

上一篇:全球微资讯!璋利国际(01693.HK)盈喜:预期年度净利约1190万令吉
下一篇:最后一页
业界
更多
手机
更多
测评
软件
数码